明泰鋁業( 601677 )
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):0371-67898155
郵(you)箱:mtzqb601677@126.com
傳(chuan)真:0371-67898155
董事會秘書:雷鵬
證券事務(wu)代(dai)表:景奇浩
明泰鋁業( 601677 )
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):0371-67898155
郵(you)箱:mtzqb601677@126.com
傳(chuan)真:0371-67898155
董事會秘書:雷鵬
證券事務(wu)代(dai)表:景奇浩

2025.05.14
2025.05.14
2025.05.14
2025.05.14
2025.05.14
2025.05.14

2024.04.27
2023.05.05
2023.01.26
2022.12.12
2022.08.25
2022.07.26
| 分(fēn)紅(hong)年(nian)度 | 現(xian)金分(fēn)紅(hong)的(de)數(shu)額(含稅) | 分(fēn)紅(hong)年(nian)度郃(he)并報表中(zhong)歸屬上市(shi)公(gōng)司股東的(de)淨利潤 |
|---|---|---|
| 2023 | 16168.15萬元 | 134748.83萬元 |
| 2022 | 16098.97萬元 | 159858.83 萬元 |
| 2021 | 19316.40萬元 | 185200.75萬元 |
| 2020 | 13644.31萬元 | 107005.00萬元 |
| 2019 | 6163.01萬元 | 91700.47萬元 |
| 2018 | 11492.43萬元 | 49563.10萬元 |
| 2017 | 5898.76萬元 | 35196.61萬元 |
| 2016 | 5107.96萬元 | 26917.75萬元 |
| 2015 | 5310.32萬元 | 17296.61萬元 |
| 2014 | 4177.56萬元 | 17747.84萬元 |
| 2013 | 4,010.00萬元 | 5,943.20萬元 |
| 2012 | 4,010.00萬元 | 6,333.08萬元 |
| 2011 | 4,010.00萬元 | 25,617.43萬元 |
免費提供産(chan)品(pin)報價、按需定製(zhi)生(sheng)産(chan)等(deng)服務(wu),歡迎您随時咨詢,我(wo)們将第一(yi)時間給予回複。